専攻・講座|教員紹介
数学専攻 専攻概要|教員紹介 | 代数学 幾何学 解析学 統計学 コンピュータ・サイエンス |
物理学専攻 専攻概要|教員紹介 | 素粒子・宇宙物理 物性物理 生物物理 複雑系 |
都市人間環境学専攻 専攻概要|教員紹介 | 都市・国土コース 人間コース 環境コース 国際水環境コース 国際都市人間環境学コース |
精密工学専攻 専攻概要|教員紹介 | 知能化機械加工システム |精密位置決め |マクロ形状精度の評価と向上 |エコファクトリー型生産システム |生産情報システム |環境に優しい熱エネルギーシステムの開発 |分子動力学解 |金属材料の特性評価|機構解析 |モード解析 |音響解析 |計算流体力学 |バイオロボティクス |ロボット制御理論|ロボットのセンサーとプログラミング |人間機械協調システム |
電気電子情報通信工学専攻 専攻概要|教員紹介 | 半導体物性|半導体デバイス |磁性材料 |VLSI回路の計算機援用設計|低消費電力VLSI設計 |アナログ・ディジタル混載LSI設計|データ構造とコンピュータアルゴリズム設計|ハードウェアアルゴリズム |システムVLSI化技術 |回路シミュレーション |非線形現象と非線形回路の解析 |非線形光学 |回路・ネットワークとモデリング |アナログ・ディジタル信号処理|情報通信ネットワークの構造とセキュリティ技術 |多次元移動情報ネットワーク |モーバイルコミュニケーション |モーバイルパーソナルインテリジェンス |マルチメディアネットワーキング |コンカレントエンジニアリング |放送工学|画像工学|バーチャルリアリティ技術と制御|知的コミュニケーションと制御|知能情報処理と制御|メカトロニクス |人にやさしいロボット |センサー工学|情報記録 |レーザ |電磁波の散乱・回折問題の解析 |プラズマ現象ならびにアーク現象と環境問題への応用 |
応用化学専攻 専攻概要|教員紹介 | 先端材料開発 バイオテクノロジー 化学反応プロセス 分析・物性解析 |
経営システム工学専攻 専攻概要|教員紹介 | 経営のグローバル化|サービス産業の伸展に適応した品質・環境マネジメントの理論と応用|顧客の潜在ニーズを把握する手法の開発と新製品開発への応用|信頼性及び製品安全評価と確保の基礎理論と応用|情報と補完性に着目した企業経営のあり方、データ解析のための統計モデルと方法論|生存時間分析と応用多変量解析|経営・生産活動において生起する諸現象の数理モデルによる解析|確率過程を用いた価格モデルや需要予測モデルの構築|工業製品の特性評価と機械・構造システムの最適化|理財工学|大域的最適化手法|ポートフォリオ理論|市場リスクと信用リスクの計量と管理|大規模最適化手法とその高速計算|経営・経済システムの分析と予測|ソフトコンピューティングの応用|情報資源管理と情報システム論|拡張性の高い情報システムを設計するための方法論|インタラクションによる価値創成プロセスのモデル化|知能ロボットシステム技術と知能システム構成法|人間と親和性の良いマルチメディア情報環境の構成法とマルチメディア情報処理技術 |
情報工学専攻 専攻概要|教員紹介 | アルゴリズムの系統的設計法・解析法 計算可能性理論と計算複雑度理論 知識知能処理技術および情報システムの知的制御への応用 数値処理における制度保証法と大規模・高速化 システムの構造とそこを流れる離散と連続情報の数理的構造についての基礎理論 現象から数学的モデルを構成する手法 非線形問題の解析手法と情報・事象の可視化手法 情報ネットワークの構造や暗号と情報 セキュリティ技術 オペレーティングシステムに代表される情報システムとソフトウェア コンピュータの基本となるマイクロプロセッサ 高性能LSIの設計・製造・評価・低消費電力化 LSIデバイス関連技術 |
生命科学専攻 専攻概要|教員紹介 | 生命機能解析分野 生命圏生物学分野 生命機能利用分野 |
電気・情報系専攻 専攻概要|教員紹介 | コミュニケーション力 問題解決力 知識獲得力 組織的行動能力 創造力 自己実現力 専門性 多様性創発力 |
修士・博士前期課程入学試験
博士・博士後期課程入学試験
- 入学試験総合案内
- 過去の入試結果データ
- 過去の試験問題
研究生の出願
問い合わせ先
中央大学 大学院理工学研究科 大学院担当
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
Tel:03-3817-1744